常見木材密度與參考重量表
裝潢及傢俱常用的木材因生長環境、含水率不同,其密度與重量影響著施作工法與五金載重。以下提供常見木種氣乾密度(約 12-15% 含水率)作參考。
| 木種名稱 | 氣乾密度 (g/cm³) | 1 才大約重量 (公斤) | 材質特性與常見用途 |
|---|---|---|---|
| 台灣檜木 (扁柏/紅檜) | 0.40 - 0.50 | 1.1 - 1.4 | 防蟲耐腐、具特有香氣。常用於高級傢俱、建築樑柱。 |
| 側柏 (北美紅檜/香杉) | 0.32 - 0.38 | 0.9 - 1.0 | 極輕、耐候性極佳。常做戶外建材、雨淋板、三溫暖。 |
| 柚木 (Teak) | 0.60 - 0.70 | 1.6 - 1.9 | 富含油脂、抗潮耐腐。為原木傢俱、戶外地板首選。 |
| 美洲白橡木 (White Oak) | 0.68 - 0.77 | 1.9 - 2.1 | 堅硬重實、木紋明顯。適合室內實木地板、櫥櫃。 |
| 胡桃木 (Walnut) | 0.55 - 0.65 | 1.5 - 1.8 | 色澤深沉高貴、穩定性高。常用高級傢俱、木皮裝飾。 |
| 栓木 (Ash / 台灣稱白蠟木) | 0.60 - 0.70 | 1.6 - 1.9 | 木紋粗曠漂亮。常見於無印風傢俱、室內裝潢皮板。 |
| 紐西蘭松木 (Radiata Pine) | 0.45 - 0.55 | 1.2 - 1.5 | 生長快、質地偏軟。DIY 最愛,常用於層架、封閉式櫃體內部。 |
| 白柳安 | 0.40 - 0.60 | 1.1 - 1.6 | 台灣早期裝潢常用角材與夾板底材。 |
💡 1 才重量是怎麼算出來的?
依照營建與裝潢實務,1 才體積約等於 2,779.3 立方公分。我們以「密度 (g/cm³) × 2779.3」算出公克數後,再除以 1000 即可約略得出 1 才的公斤數。請注意:生材(未完全乾燥的木頭)含水率高,重量會比氣乾狀態重非常多。